Tipo: | Grua |
---|---|
Capacidade De Carga: | 1000-5000kg |
Velocidade: | 0.5m/S |
Modo de unidade: | AC |
Abrir e fechar Tipo: | Automático |
Mecanismo elevador: | Telescópica de elevação |
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
Fornecedores revisados por serviços de inspeção.
Viajando altura (m) | Capacidade nominal city (kg) | Velocidade (m/s) | Tamanho do líquido de carro | Tamanho da porta de rede | Tamanho da rede hoistway | Profundidade do poço | Altura do teto | Tamanho da máquina | Modo de Abertura |
≤15 | 1000 | 0.5 | 1300*2300*2200 | 1100*2100 | 2500*2600 | 1500 | 4000 | 3000*3500*2500 | Clique duas vezes na abertura lateral dobrada |
≤15 | 2000 | 0.5 | 1800*2800*2200 | 1500*2100 | 2800*3400 | 1500 | 4200 | 3000*3500*2500 | |
≤15 | 3000 | 0.25 | 2400*3000*2200 | 2000*2100 | 3700*3600 | 1700 | 4500 | 3000*3500*2500 | Clique duas vezes centeropening de quatro folhas dobradas |
≤15 | 5000 | 0.25 | 2400*3800*2200 | 2000*2100 | 3700*4400 | 1700 | 4500 | 3000*3500*2500 |
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
Fornecedores revisados por serviços de inspeção.