Tipo: | Tropical and Subtropical Fruits |
---|---|
Brix: | 50.0 +/-1.0 |
Taste: | Sweet |
Warmth: | Normal |
Style: | Juice |
Pacote de Transporte: | 250kgs Aseptic, Outside with Iron Drums |
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
Fornecedores revisados por serviços de inspeção.
Objecto | O ponto | Standard |
Sensory Avaliação | Color | Vermelho alaranjado |
Sabor e aroma | Sabor típico da Paixão de sumo de fruta, livre de sabor ou de aroma | |
Aparência | Modelo uniforme e homogéneo, liso Isentas de qualquer corpo estranho. | |
Físico e Os dados químicos | Brix (a 20 ºC) | 50,0±1,0 |
Acidez Total (como ácido cítrico) | 6.0-18.0 | |
B/razão | 2.72-8.5 | |
Teor de celulose (em 12 Bx, m/m) | 6.0-25.0 |
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
Fornecedores revisados por serviços de inspeção.