|
Ainda está decidindo? Pegue amostras de $ !
Requisitar Amostra
|
| Costumização: | Disponível |
|---|---|
| Serviço pós-venda: | 1 ano |
| Garantia: | 12 meses |
| Custo de Envio: | Entre em contato com o fornecedor sobre frete e prazo estimado de entrega. |
|---|
| Métodos de Pagamento: |
|
|---|---|
| Suporte a pagamentos em USD |
| Pagamentos seguros: | Cada pagamento que você faz no Made-in-China.com é protegido pela plataforma. |
|---|
| Política de reembolso: | Solicite um reembolso se seu pedido não for enviado, estiver faltando ou chegar com problemas no produto. |
|---|
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
Auditado por uma agência de inspeção terceirizada independente
| Velocidade fixa da Série Z | ||||||||||||
Modelo |
Potência de saída (W) | Displaement O cm3/REV |
Fonte de alimentação | Peso KG (incluir óleo) | Carga de Óleo | Capacidade de refrigeração | Certificado sanitário | |||||
Fase φ |
A tensão V |
Frequência Hz |
W/BTU/h | |||||||||
| R290 | R448A | R449A | R404A | |||||||||
| 6013ZS X3 | 600 | 12.5 | 1 | 208-230 | 60 | 12.6 | 550 | 1155/3,946 | - | - | - | UL |
| 7516ZS X3 | 750 | 15.9 | 1 | 208-230 | 60 | 12.7 | 550 | 1551/5,296 | - | - | - | UL |
| Os ZS1120X3 | 1.100 | 20.1 | 1 | 208-230 | 60 | 13.6 | 650 | 1986/6,783 | - | - | - | UL |
| Os ZS4084P1 | 400 | 8.4 | 1 | 115 | 60 | 12.4 | 550 | - | - | - | 1013/3,460 | UL |
| Os ZS6013P1 | 600 | 12.5 | 1 | 115 | 60 | 12.4 | 550 | - | - | - | 1523/5,200 | UL |
| 6013ZS X1 | 600 | 12.5 | 1 | 208-230 | 60 | 12.6 | 550 | - | 1363/4,654 | 1363/4,654 | 1527/5,214 | UL |
| 7516ZS X1 | 750 | 15.9 | 1 | 208-230 | 60 | 12.7 | 550 | - | 1774/6,057 | 1774/6,057 | 1987/6,787 | UL |
| Os ZS1120X1 | 1.100 | 20.1 | 1 | 208-230 | 60 | 13.6 | 650 | - | 2189/7,477 | 2189/7,477 | 2453/8,377 | UL |
| Condição de teste | EN12900 MT | 60Hz | ||||||||||
| Te (°C) | Tc (°C) | SC(deg) | Ts (°C) | |||||||||
| -10 | 45 | 0 | 20 | |||||||||
| Modelo | Potência de saída (W) | Deslocação O cm3/REV |
Fonte de alimentação | Peso KG (incluir óleo) | Carga de Óleo | Capacidade de refrigeração | Certificado sanitário | |||||
| Fase φ | A tensão V | Frequência Hz | W/BTU/h | |||||||||
| R1270 | R449A | R404A | ||||||||||
| DS1529S1 | 1.500 | 29.1 | 1 | 220-240 | 50 | 22.6 | 850 | 2991/10,215 | 2868/9,794 | 2950/10,075 | CE/CCA | |
| DS1836S1 | 1.800 | 35,7 | 1 | 220-240 | 50 | 22.9 | 850 | 3561/12,162 | 3475/11,867 | 3568/12,187 | CE/CCA | |
| DS1529V1 | 1.500 | 29.1 | 3 | 380-415 | 50 | 21.8 | 850 | - | - | 2908/9,930 | Marcação CE | |
| DS1834V1 | 1.800 | 34 | 3 | 380-415 | 50 | 21.7 | 850 | - | - | 3343/11,415 | Marcação CE | |
| DS2244V1 | 2.200 | 44 | 3 | 380-415 | 50 | 23.7 | 850 | - | - | 4158/14,200 | Marcação CE | |
| Condição de teste | EN12900 MT | 50Hz | ||||||||||
| Te (°C) | Tc (°C) | SC(deg) | Ts (°C) | |||||||||
| -10 | 45 | 0 | 20 | |||||||||


