Function: | Water Treatment |
---|---|
Material Quality: | Full-Stainless-Steel |
Machine Type: | Sealed Type |
RO System: | RO Membrane |
Core Components: | Filter |
Filtering System: | Quartz Sand, Carbon, Filter, EDI |
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
Fornecedores revisados por serviços de inspeção.
Digite | Tarifa de água(L) | Potência eléctrica(KW) | A taxa de recuperação (%) | A condutividade da água de grau 1 (Μm/cm) | Grau2 a condutividade da água (Μm/cm) | A condutividade da água de EDI A EDI(μm/cm) | A condutividade da água bruta (Μm/cm) |
SCM-WT-500 | 500L | 0.75 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0, 5 | ≤300 |
SCM-WT-1000 | 1000L | 2.2 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0, 5 | ≤300 |
SCM-WT-2000 | 2000L | 4.0 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0, 5 | ≤300 |
SCM-WT-3000 | 3000L | 5.5 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0, 5 | ≤300 |
PM-WT-5000 | 5000L | 7.5 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0, 5 | ≤300 |
SCM-WT-6000 | 6000L | 7.5 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0, 5 | ≤300 |
SCM-WT-10000 | 10000L | 11 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0, 5 | ≤300 |
SCM-WT-20000 | 20000L | 15 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0, 5 | ≤300 |
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
Fornecedores revisados por serviços de inspeção.